Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 667 270
2. 940 269
3. 394 153
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 2001 | średnio: 166.75 | min: 0 | max: 940 razem: 692 | średnio: 57.67 | min: 0 | max: 270
Statystyki miesięczne: 2025-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3 2
2. 1 1
3. 17 10
4. 22 15
5. 27 12
6. 11 9
7. 98 5
8. 2 2
9. 11 1
10. 24 8
11. 31 9
12. 28 12
13. 31 10
14. 7 4
15. 9 7
16. 2 2
17. 28 18
18. 18 11
19. 24 15
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 394 | średnio: 12.71 | min: 0 | max: 98 razem: 153 | średnio: 4.94 | min: 0 | max: 18
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-03-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 4 1
10:00 1 1
11:00 1 1
12:00 3 2
13:00 2 1
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 2 2
17:00 0 0
18:00 2 1
19:00 0 0
20:00 1 0
21:00 1 1
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 18 | średnio: 0.75 | min: 0 | max: 4 razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-03-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 3 3
09:00 2 0
10:00 3 2
11:00 6 2
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 1 1
17:00 1 1
18:00 4 2
19:00 2 2
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 24 | średnio: 1 | min: 0 | max: 6 razem: 15 | średnio: 0.63 | min: 0 | max: 3

9845