Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 226 113
2. 321 152
3. 410 215
4. 242 125
5. 504 191
6. 321 202
7. 575 266
8. 464 212
9. 393 260
10. 648 287
11. 846 408
12. 532 330
  razem: 5482 | średnio: 456.83 | min: 0 | max: 846 razem: 2761 | średnio: 230.08 | min: 0 | max: 408
Statystyki miesięczne: 2024-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 7 5
2. 25 20
3. 34 22
4. 13 9
5. 139 85
6. 50 35
7. 7 3
8. 5 3
9. 25 16
10. 4 3
11. 131 72
12. 20 14
13. 23 14
14. 1 1
15. 17 6
16. 4 4
17. 4 3
18. 11 7
19. 4 3
20. 7 4
21. 1 1
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 532 | średnio: 17.16 | min: 0 | max: 139 razem: 330 | średnio: 10.65 | min: 0 | max: 85
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-12-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 3 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 3 2
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 3 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-12-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1

7660