Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1370 291
2. 713 143
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 2083 | średnio: 173.58 | min: 0 | max: 1370 razem: 434 | średnio: 36.17 | min: 0 | max: 291
Statystyki miesięczne: 2026-02
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 21 5
2. 42 14
3. 64 28
4. 22 15
5. 92 9
6. 19 9
7. 8 1
8. 85 5
9. 49 14
10. 58 18
11. 83 8
12. 13 1
13. 28 10
14. 19 3
15. 110 3
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
  razem: 713 | średnio: 25.46 | min: 0 | max: 110 razem: 143 | średnio: 5.11 | min: 0 | max: 28
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-02-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 2 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 2 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 0
10:00 3 0
11:00 2 1
12:00 2 2
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 2 0
18:00 3 0
19:00 1 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 1 0
  razem: 19 | średnio: 0.79 | min: 0 | max: 3 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-02-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 3 0
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 2 0
09:00 3 2
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 2 0
13:00 27 0
14:00 24 0
15:00 1 1
16:00 35 0
17:00 4 0
18:00 7 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 110 | średnio: 4.58 | min: 0 | max: 35 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2

19686