Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 667 270
2. 940 269
3. 597 241
4. 506 158
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 2710 | średnio: 225.83 | min: 0 | max: 940 razem: 938 | średnio: 78.17 | min: 0 | max: 270
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 34 12
2. 56 19
3. 7 4
4. 62 7
5. 0 0
6. 5 3
7. 21 12
8. 22 12
9. 16 5
10. 8 6
11. 22 13
12. 3 1
13. 0 0
14. 25 9
15. 15 10
16. 30 9
17. 112 4
18. 8 3
19. 3 2
20. 1 0
21. 0 0
22. 43 22
23. 12 5
24. 1 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 506 | średnio: 16.87 | min: 0 | max: 112 razem: 158 | średnio: 5.27 | min: 0 | max: 22
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 1 1
12:00 4 1
13:00 0 0
14:00 1 1
15:00 4 1
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 1 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 1 1
  razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 4 razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

10544