Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 226 113
2. 321 152
3. 410 215
4. 242 125
5. 504 191
6. 321 202
7. 575 266
8. 464 212
9. 393 260
10. 167 68
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 3623 | średnio: 301.92 | min: 0 | max: 575 razem: 1804 | średnio: 150.33 | min: 0 | max: 266
Statystyki miesięczne: 2024-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 82 7
2. 14 9
3. 14 9
4. 15 12
5. 4 4
6. 8 6
7. 24 15
8. 6 6
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 167 | średnio: 5.39 | min: 0 | max: 82 razem: 68 | średnio: 2.19 | min: 0 | max: 15
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-10-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 2 2
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 0 0
09:00 2 0
10:00 1 1
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 1 1
15:00 1 1
16:00 1 0
17:00 0 0
18:00 2 2
19:00 0 0
20:00 6 4
21:00 0 0
22:00 4 1
23:00 3 2
  razem: 24 | średnio: 1 | min: 0 | max: 6 razem: 15 | średnio: 0.63 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-10-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 1 1
11:00 2 2
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 2 2
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 2 razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 2

5801